Sammenlign strømavtaler og finn den beste strømavtalen for deg i Tydal.
Ved å fylle ut skjemaet får du de beste strømtilbudene direkte fra strømleverandørene. Se standard tilbud i prisoversikten.
Leverandør | Avtale | Pris | Månedlig kostnad | Handling |
---|---|---|---|---|
![]() | Agva Spot-Kampanje Timesspot | -3.64 øre/kWh | -45.45 kr | |
![]() | Agva Web Timesspot | 0.36 øre/kWh | 4.55 kr | |
![]() | Agva Spotgaranti Timesspot | 1.39 øre/kWh | 17.38 kr | |
![]() | Agva Spot 12 Timesspot | 1.86 øre/kWh | 23.30 kr | |
![]() | Spot12 Timesspot | 2.56 øre/kWh | 32.01 kr | |
![]() | Agva Spot 2025 Timesspot | 2.56 øre/kWh | 32.01 kr | |
![]() | Webspot Timesspot | 2.66 øre/kWh | 33.26 kr | |
![]() | Cheap spot Timesspot | 2.66 øre/kWh | 33.26 kr | |
![]() | Spot Super 12 Timesspot | 3.07 øre/kWh | 38.38 kr | |
![]() | Agva Spot Timesspot | 3.26 øre/kWh | 40.76 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre Timesspot | 3.36 øre/kWh | 42.01 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre plussavtale Pluss | 3.36 øre/kWh | 42.01 kr | |
![]() | Prøvespot Timesspot | 4.36 øre/kWh | 54.51 kr | |
![]() | Webspot Kampanje Annen type | 4.36 øre/kWh | 54.51 kr | |
![]() | Kampanje Annen type | 4.36 øre/kWh | 54.51 kr |
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | -3.64 øre | -45 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 0.36 øre | 5 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 1.39 øre | 17 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 1.86 øre | 23 kr | Bestill |
Kraftriket AS | Spot12 | 2.56 øre | 32 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 2025 | 2.56 øre | 32 kr | Bestill |
NTE Marked AS | Webspot | 2.66 øre | 33 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap spot | 2.66 øre | 33 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Spot Super 12 | 3.07 øre | 38 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot | 3.26 øre | 41 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen i Tydal per 17. august 2025 er Agva Spot-Kampanje fra Agva Kraft.Denne strømavtalen koster -3.64 øre per kWh og har en estimert månedspris på -45 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | -3.64 øre | -45 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 0.36 øre | 5 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 1.39 øre | 17 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 1.86 øre | 23 kr | Bestill |
Kraftriket AS | Spot12 | 2.56 øre | 32 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med timespot i Tydal per 17. august 2025 er Agva Spot-Kampanje fra Agva Kraft.Denne strømavtalen koster -3.64 øre per kWh og har en estimert månedspris på -45 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Sunndal Energi AS | Sunndal fastpris 1 år | 52.00 øre | 650 kr | Bestill |
Istad Kraft AS | Istad Fast 1 år | 59.90 øre | 788 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Fast | 69.90 øre | 874 kr | Bestill |
Istad Kraft AS | Istad Fast 2 år | 67.90 øre | 888 kr | Bestill |
Istad Kraft AS | Istad Fast 3 år | 72.90 øre | 950 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med fastpris i Tydal per 17. august 2025 er Sunndal fastpris 1 år fra Sunndal Energi AS.Denne strømavtalen koster 52.00 øre per kWh og har en estimert månedspris på 650 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
7.56 øre/kWh
Ikke tilgjengelig
2.75 øre/kWh
Prisene er hentet fra hvakosterstrommen.no og viser spotprisen time for time i Tydal i dag. Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter eller påslag fra strømleverandøren.
Når man er på jakt etter billigste eller beste strømleverandør i Tydal er det noen grep du kan gjøre for å sikre deg en billigst mulig strømavtale.
Vi anbefaler alltid at du ber om tilbud fra flere strømleverandører. På den måte vil strømselskapene måtte konkurrere om ditt kundeforhold og dermed tilby deg sin absolutt beste strømavtale.
Fra 2024 er strømstøtteordningen oppdatert med nye beregningsmetoder. Staten dekker nå 90% av strømprisen som overstiger 91,3 øre/kWh (inkl. mva) for enkelttimer hvor prisen går over denne grensen.
Viktig endring: Tidligere ble strømstøtten beregnet basert på månedlige gjennomsnitt, men nå beregnes støtten time for time. Dette gir en jevnere strømpris selv i perioder med høye pristopper.
Strømstøtten aktiveres automatisk når timeprisen i din strømregion overstiger terskelverdien på 91,3 øre/kWh (inkl. mva). Ordningen dekker opptil 5000 kWh forbruk per måned.
La oss si at strømprisen i en bestemt time er 150 øre/kWh:
Dette betyr at selv om strømprisen skulle stige betydelig i enkelttimer, vil din faktiske kostnad være begrenset takket være strømstøtteordningen. Dette gir forutsigbarhet i strømregningen, spesielt i perioder med høye strømpriser.
Merk: Strømstøtten gjelder kun for private husholdninger og fritidsboliger, ikke for næringsvirksomhet. Støtten beregnes automatisk og trekkes fra på strømregningen din.
Basert på dagens strømpris på 4.36 øre per kWh i Tydal, her er hva det koster å bruke vanlige husholdningsapparater:
Aktivitet | Strømforbruk | Kostnad per gang | Kostnad per måned |
---|---|---|---|
10 minutters dusj | 1.5 kWh | 0.07 kr | 1.96 kr |
Vaskemaskin (60°C) | 1.2 kWh | 0.05 kr | 0.78 kr |
Tørketrommel | 2.5 kWh | 0.11 kr | 1.31 kr |
Oppvaskmaskin | 1.0 kWh | 0.04 kr | 0.87 kr |
Stekeovn (1 time) | 1.5 kWh | 0.07 kr | 0.98 kr |
TV (4 timer) | 0.4 kWh | 0.02 kr | 0.52 kr |
Kjøleskap (24 timer) | 0.8 kWh | 0.03 kr | 1.05 kr |
Varmeovn (1000W, 8 timer) | 8.0 kWh | 0.35 kr | 10.47 kr |
Elbil (full lading) | 60.0 kWh | 2.62 kr | 10.47 kr |
Merk: Disse beregningene er basert på gjennomsnittlige forbruksverdier og dagens strømpris. Faktisk forbruk kan variere basert på apparatets effektivitet, bruksmønster og andre faktorer. Prisene inkluderer ikke nettleie eller avgifter.