Sammenlign strømavtaler og finn den beste strømavtalen for deg i Namsos naavmesjenjaelmie.
Ved å fylle ut skjemaet får du de beste strømtilbudene direkte fra strømleverandørene. Se standard tilbud i prisoversikten.
Leverandør | Avtale | Pris | Månedlig kostnad | Handling |
---|---|---|---|---|
![]() | Forutsigbar strømpris Variabel pris | 39.50 øre/kWh | 532.70 kr | |
![]() | Agva Spot-Kampanje Timesspot | 49.52 øre/kWh | 618.99 kr | |
![]() | Agva Web Timesspot | 53.52 øre/kWh | 668.99 kr | |
![]() | Agva Spotgaranti Timesspot | 54.55 øre/kWh | 681.83 kr | |
![]() | Agva Spot 12 Timesspot | 55.02 øre/kWh | 687.74 kr | |
![]() | Spot12 Timesspot | 55.72 øre/kWh | 696.46 kr | |
![]() | Agva Spot 2025 Timesspot | 55.72 øre/kWh | 696.46 kr | |
![]() | Webspot Timesspot | 55.82 øre/kWh | 697.71 kr | |
![]() | Cheap spot Timesspot | 55.82 øre/kWh | 697.71 kr | |
![]() | Spot Super 12 Timesspot | 56.23 øre/kWh | 702.83 kr | |
![]() | Agva Spot Timesspot | 56.42 øre/kWh | 705.21 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre Timesspot | 56.52 øre/kWh | 706.46 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre plussavtale Pluss | 56.52 øre/kWh | 706.46 kr | |
![]() | Prøvespot Timesspot | 57.52 øre/kWh | 718.96 kr | |
![]() | Webspot Kampanje Annen type | 57.52 øre/kWh | 718.96 kr |
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Rauma Energi AS | Forutsigbar strømpris | 39.50 øre | 533 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 49.52 øre | 619 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 53.52 øre | 669 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 54.55 øre | 682 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 55.02 øre | 688 kr | Bestill |
Kraftriket AS | Spot12 | 55.72 øre | 696 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 2025 | 55.72 øre | 696 kr | Bestill |
NTE Marked AS | Webspot | 55.82 øre | 698 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap spot | 55.82 øre | 698 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Spot Super 12 | 56.23 øre | 703 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen i Namsos naavmesjenjaelmie per 3. august 2025 er Forutsigbar strømpris fra Rauma Energi AS.Denne strømavtalen koster 39.50 øre per kWh og har en estimert månedspris på 533 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 49.52 øre | 619 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 53.52 øre | 669 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 54.55 øre | 682 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 55.02 øre | 688 kr | Bestill |
Kraftriket AS | Spot12 | 55.72 øre | 696 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med timespot i Namsos naavmesjenjaelmie per 3. august 2025 er Agva Spot-Kampanje fra Agva Kraft.Denne strømavtalen koster 49.52 øre per kWh og har en estimert månedspris på 619 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap fast | 78.90 øre | 986 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 4 mnd | 79.21 øre | 990 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Fast 4 måneder | 79.90 øre | 999 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap fast 12 | 96.90 øre | 1,211 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 6 mnd | 99.51 øre | 1,244 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med fastpris i Namsos naavmesjenjaelmie per 3. august 2025 er Cheap fast fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 78.90 øre per kWh og har en estimert månedspris på 986 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
43.98 øre/kWh
Ikke tilgjengelig
1.05 øre/kWh
Prisene er hentet fra hvakosterstrommen.no og viser spotprisen time for time i Namsos naavmesjenjaelmie i dag. Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter eller påslag fra strømleverandøren.
Når man er på jakt etter billigste eller beste strømleverandør i Namsos naavmesjenjaelmie er det noen grep du kan gjøre for å sikre deg en billigst mulig strømavtale.
Vi anbefaler alltid at du ber om tilbud fra flere strømleverandører. På den måte vil strømselskapene måtte konkurrere om ditt kundeforhold og dermed tilby deg sin absolutt beste strømavtale.
Fra 2024 er strømstøtteordningen oppdatert med nye beregningsmetoder. Staten dekker nå 90% av strømprisen som overstiger 91,3 øre/kWh (inkl. mva) for enkelttimer hvor prisen går over denne grensen.
Viktig endring: Tidligere ble strømstøtten beregnet basert på månedlige gjennomsnitt, men nå beregnes støtten time for time. Dette gir en jevnere strømpris selv i perioder med høye pristopper.
Strømstøtten aktiveres automatisk når timeprisen i din strømregion overstiger terskelverdien på 91,3 øre/kWh (inkl. mva). Ordningen dekker opptil 5000 kWh forbruk per måned.
La oss si at strømprisen i en bestemt time er 150 øre/kWh:
Dette betyr at selv om strømprisen skulle stige betydelig i enkelttimer, vil din faktiske kostnad være begrenset takket være strømstøtteordningen. Dette gir forutsigbarhet i strømregningen, spesielt i perioder med høye strømpriser.
Merk: Strømstøtten gjelder kun for private husholdninger og fritidsboliger, ikke for næringsvirksomhet. Støtten beregnes automatisk og trekkes fra på strømregningen din.
Basert på dagens strømpris på 57.52 øre per kWh i Namsos naavmesjenjaelmie, her er hva det koster å bruke vanlige husholdningsapparater:
Aktivitet | Strømforbruk | Kostnad per gang | Kostnad per måned |
---|---|---|---|
10 minutters dusj | 1.5 kWh | 0.86 kr | 25.88 kr |
Vaskemaskin (60°C) | 1.2 kWh | 0.69 kr | 10.35 kr |
Tørketrommel | 2.5 kWh | 1.44 kr | 17.25 kr |
Oppvaskmaskin | 1.0 kWh | 0.58 kr | 11.50 kr |
Stekeovn (1 time) | 1.5 kWh | 0.86 kr | 12.94 kr |
TV (4 timer) | 0.4 kWh | 0.23 kr | 6.90 kr |
Kjøleskap (24 timer) | 0.8 kWh | 0.46 kr | 13.80 kr |
Varmeovn (1000W, 8 timer) | 8.0 kWh | 4.60 kr | 138.04 kr |
Elbil (full lading) | 60.0 kWh | 34.51 kr | 138.04 kr |
Merk: Disse beregningene er basert på gjennomsnittlige forbruksverdier og dagens strømpris. Faktisk forbruk kan variere basert på apparatets effektivitet, bruksmønster og andre faktorer. Prisene inkluderer ikke nettleie eller avgifter.