
Sammenlign strømavtaler og finn den beste strømavtalen for deg i Moss.
Ved å sende inn skjemaet godtar du at Strømnet.no kan lagre dine opplysninger og kontakte deg med tilbud. Les vår personvernerklæring og brukervilkår.
| Leverandør | Avtale | Pris | Månedlig kostnad | Handling |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cheap intro 1 Timesspot | 100.94 øre/kWh | 1261.79 kr | |
![]() | SPOTPRIS intro Timesspot | 101.44 øre/kWh | 1268.04 kr | |
![]() | Agva Spot-Kampanje Timesspot | 103.45 øre/kWh | 1293.08 kr | |
![]() | Agva Web Timesspot | 104.45 øre/kWh | 1305.58 kr | |
![]() | Cheap intro 6 Timesspot | 105.34 øre/kWh | 1316.79 kr | |
![]() | Agva Spotgaranti Timesspot | 105.47 øre/kWh | 1318.42 kr | |
![]() | Sweet Spot Timesspot | 105.54 øre/kWh | 1319.29 kr | |
![]() | Webspot Timesspot | 105.74 øre/kWh | 1321.80 kr | |
![]() | Agva Spot 12 Timesspot | 106.25 øre/kWh | 1328.08 kr | |
![]() | Agva Spot 2025 Timesspot | 106.34 øre/kWh | 1329.30 kr | |
![]() | Agva Spot Timesspot | 106.34 øre/kWh | 1329.30 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre Timesspot | 106.44 øre/kWh | 1330.54 kr | |
![]() | Prøvespot Timesspot | 107.44 øre/kWh | 1343.04 kr | |
![]() | Webspot Kampanje Annen type | 107.44 øre/kWh | 1343.04 kr | |
![]() | Spot12 Timesspot | 107.44 øre/kWh | 1343.04 kr |
| Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
|---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 1 | 100.94 øre | 1,262 kr | Bestill |
Saga Energi AS | SPOTPRIS intro | 101.44 øre | 1,268 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 103.45 øre | 1,293 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 104.45 øre | 1,306 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 6 | 105.34 øre | 1,317 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 105.47 øre | 1,318 kr | Bestill |
Rauma Energi AS | Sweet Spot | 105.54 øre | 1,319 kr | Bestill |
NTE Marked AS | Webspot | 105.74 øre | 1,322 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 106.25 øre | 1,328 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 2025 | 106.34 øre | 1,329 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen i Moss per 25. april 2026 er Cheap intro 1 fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 100.94 øre per kWh og har en estimert månedspris på 1,262 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
| Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
|---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 1 | 100.94 øre | 1,262 kr | Bestill |
Saga Energi AS | SPOTPRIS intro | 101.44 øre | 1,268 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 103.45 øre | 1,293 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 104.45 øre | 1,306 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 6 | 105.34 øre | 1,317 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med timespot i Moss per 25. april 2026 er Cheap intro 1 fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 100.94 øre per kWh og har en estimert månedspris på 1,262 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
| Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
|---|---|---|---|---|
Kilden Kraft AS | Fastpris 3 år | 129.01 øre | 1,662 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 2 år | 129.01 øre | 1,662 kr | Bestill |
Bærum Energiomsetning AS | Fastpris 2 år | 139.00 øre | 1,776 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap fast 12 | 139.00 øre | 1,776 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 10 år | 140.01 øre | 1,779 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med fastpris i Moss per 25. april 2026 er Fastpris 3 år fra Kilden Kraft AS.Denne strømavtalen koster 129.01 øre per kWh og har en estimert månedspris på 1,662 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
69.17 øre/kWh
Ikke tilgjengelig
7.46 øre/kWh
Prisene er hentet fra hvakosterstrommen.no og viser spotprisen time for time i Moss i dag. Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter eller påslag fra strømleverandøren.
Når man er på jakt etter billigste eller beste strømleverandør i Moss er det noen grep du kan gjøre for å sikre deg en billigst mulig strømavtale.
Vi anbefaler alltid at du ber om tilbud fra flere strømleverandører. På den måte vil strømselskapene måtte konkurrere om ditt kundeforhold og dermed tilby deg sin absolutt beste strømavtale.
Fra 2024 er strømstøtteordningen oppdatert med nye beregningsmetoder. Staten dekker nå 90% av strømprisen som overstiger 91,3 øre/kWh (inkl. mva) for enkelttimer hvor prisen går over denne grensen.
Viktig endring: Tidligere ble strømstøtten beregnet basert på månedlige gjennomsnitt, men nå beregnes støtten time for time. Dette gir en jevnere strømpris selv i perioder med høye pristopper.
Strømstøtten aktiveres automatisk når timeprisen i din strømregion overstiger terskelverdien på 91,3 øre/kWh (inkl. mva). Ordningen dekker opptil 5000 kWh forbruk per måned.
La oss si at strømprisen i en bestemt time er 150 øre/kWh:
Dette betyr at selv om strømprisen skulle stige betydelig i enkelttimer, vil din faktiske kostnad være begrenset takket være strømstøtteordningen. Dette gir forutsigbarhet i strømregningen, spesielt i perioder med høye strømpriser.
Merk: Strømstøtten gjelder kun for private husholdninger og fritidsboliger, ikke for næringsvirksomhet. Støtten beregnes automatisk og trekkes fra på strømregningen din.
Basert på dagens strømpris på 107.44 øre per kWh i Moss, her er hva det koster å bruke vanlige husholdningsapparater:
| Aktivitet | Strømforbruk | Kostnad per gang | Kostnad per måned |
|---|---|---|---|
10 minutters dusj | 1.5 kWh | 1.61 kr | 48.35 kr |
Vaskemaskin (60°C) | 1.2 kWh | 1.29 kr | 19.34 kr |
Tørketrommel | 2.5 kWh | 2.69 kr | 32.23 kr |
Oppvaskmaskin | 1.0 kWh | 1.07 kr | 21.49 kr |
Stekeovn (1 time) | 1.5 kWh | 1.61 kr | 24.17 kr |
TV (4 timer) | 0.4 kWh | 0.43 kr | 12.89 kr |
Kjøleskap (24 timer) | 0.8 kWh | 0.86 kr | 25.79 kr |
Varmeovn (1000W, 8 timer) | 8.0 kWh | 8.60 kr | 257.86 kr |
Elbil (full lading) | 60.0 kWh | 64.47 kr | 257.86 kr |
Merk: Disse beregningene er basert på gjennomsnittlige forbruksverdier og dagens strømpris. Faktisk forbruk kan variere basert på apparatets effektivitet, bruksmønster og andre faktorer. Prisene inkluderer ikke nettleie eller avgifter.