
Sammenlign strømavtaler og finn den beste strømavtalen for deg i Molde.
Ved å sende inn skjemaet godtar du at Strømnet.no kan lagre dine opplysninger og kontakte deg med tilbud. Les vår personvernerklæring og brukervilkår.
| Leverandør | Avtale | Pris | Månedlig kostnad | Handling |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cheap intro 1 Timesspot | 66.06 øre/kWh | 825.73 kr | |
![]() | Agva Spot-Kampanje Timesspot | 66.16 øre/kWh | 827.02 kr | |
![]() | Agva Web Timesspot | 70.16 øre/kWh | 877.02 kr | |
![]() | Cheap intro 6 Timesspot | 71.06 øre/kWh | 888.23 kr | |
![]() | Agva Spotgaranti Timesspot | 71.19 øre/kWh | 889.86 kr | |
![]() | Agva Spot 12 Timesspot | 72.06 øre/kWh | 900.77 kr | |
![]() | Cheap intro 12 Timesspot | 72.16 øre/kWh | 901.98 kr | |
![]() | Agva Spot Timesspot | 72.26 øre/kWh | 903.23 kr | |
![]() | Cheap spotpris 12 Timesspot | 72.31 øre/kWh | 903.86 kr | |
![]() | Spot12 Timesspot | 72.36 øre/kWh | 904.48 kr | |
![]() | Agva Spot 2025 Timesspot | 72.36 øre/kWh | 904.48 kr | |
![]() | Webspot Timesspot | 72.46 øre/kWh | 905.74 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre Timesspot | 73.16 øre/kWh | 914.48 kr | |
![]() | Prøvespot Timesspot | 74.16 øre/kWh | 926.98 kr | |
![]() | Webspot Kampanje Annen type | 74.16 øre/kWh | 926.98 kr |
| Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
|---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 1 | 66.06 øre | 826 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 66.16 øre | 827 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 70.16 øre | 877 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 6 | 71.06 øre | 888 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 71.19 øre | 890 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 72.06 øre | 901 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 12 | 72.16 øre | 902 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot | 72.26 øre | 903 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap spotpris 12 | 72.31 øre | 904 kr | Bestill |
Kraftriket AS | Spot12 | 72.36 øre | 904 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen i Molde per 22. november 2025 er Cheap intro 1 fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 66.06 øre per kWh og har en estimert månedspris på 826 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
| Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
|---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 1 | 66.06 øre | 826 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 66.16 øre | 827 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 70.16 øre | 877 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 6 | 71.06 øre | 888 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 71.19 øre | 890 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med timespot i Molde per 22. november 2025 er Cheap intro 1 fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 66.06 øre per kWh og har en estimert månedspris på 826 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
| Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
|---|---|---|---|---|
Sunndal Energi AS | Sunndal fastpris 1 år | 80.00 øre | 1,000 kr | Bestill |
Istad Kraft AS | Istad Fast 1 år | 77.90 øre | 1,013 kr | Bestill |
Istad Kraft AS | Istad Fast 2 år | 79.90 øre | 1,038 kr | Bestill |
Istad Kraft AS | Istad Fast 3 år | 82.90 øre | 1,075 kr | Bestill |
NEAS AS | NEAS Fast 1 år | 84.55 øre | 1,090 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med fastpris i Molde per 22. november 2025 er Sunndal fastpris 1 år fra Sunndal Energi AS.Denne strømavtalen koster 80.00 øre per kWh og har en estimert månedspris på 1,000 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
43.77 øre/kWh
Ikke tilgjengelig
36.18 øre/kWh
Prisene er hentet fra hvakosterstrommen.no og viser spotprisen time for time i Molde i dag. Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter eller påslag fra strømleverandøren.
Når man er på jakt etter billigste eller beste strømleverandør i Molde er det noen grep du kan gjøre for å sikre deg en billigst mulig strømavtale.
Vi anbefaler alltid at du ber om tilbud fra flere strømleverandører. På den måte vil strømselskapene måtte konkurrere om ditt kundeforhold og dermed tilby deg sin absolutt beste strømavtale.
Fra 2024 er strømstøtteordningen oppdatert med nye beregningsmetoder. Staten dekker nå 90% av strømprisen som overstiger 91,3 øre/kWh (inkl. mva) for enkelttimer hvor prisen går over denne grensen.
Viktig endring: Tidligere ble strømstøtten beregnet basert på månedlige gjennomsnitt, men nå beregnes støtten time for time. Dette gir en jevnere strømpris selv i perioder med høye pristopper.
Strømstøtten aktiveres automatisk når timeprisen i din strømregion overstiger terskelverdien på 91,3 øre/kWh (inkl. mva). Ordningen dekker opptil 5000 kWh forbruk per måned.
La oss si at strømprisen i en bestemt time er 150 øre/kWh:
Dette betyr at selv om strømprisen skulle stige betydelig i enkelttimer, vil din faktiske kostnad være begrenset takket være strømstøtteordningen. Dette gir forutsigbarhet i strømregningen, spesielt i perioder med høye strømpriser.
Merk: Strømstøtten gjelder kun for private husholdninger og fritidsboliger, ikke for næringsvirksomhet. Støtten beregnes automatisk og trekkes fra på strømregningen din.
Basert på dagens strømpris på 74.16 øre per kWh i Molde, her er hva det koster å bruke vanlige husholdningsapparater:
| Aktivitet | Strømforbruk | Kostnad per gang | Kostnad per måned |
|---|---|---|---|
10 minutters dusj | 1.5 kWh | 1.11 kr | 33.37 kr |
Vaskemaskin (60°C) | 1.2 kWh | 0.89 kr | 13.35 kr |
Tørketrommel | 2.5 kWh | 1.85 kr | 22.25 kr |
Oppvaskmaskin | 1.0 kWh | 0.74 kr | 14.83 kr |
Stekeovn (1 time) | 1.5 kWh | 1.11 kr | 16.69 kr |
TV (4 timer) | 0.4 kWh | 0.30 kr | 8.90 kr |
Kjøleskap (24 timer) | 0.8 kWh | 0.59 kr | 17.80 kr |
Varmeovn (1000W, 8 timer) | 8.0 kWh | 5.93 kr | 177.98 kr |
Elbil (full lading) | 60.0 kWh | 44.50 kr | 177.98 kr |
Merk: Disse beregningene er basert på gjennomsnittlige forbruksverdier og dagens strømpris. Faktisk forbruk kan variere basert på apparatets effektivitet, bruksmønster og andre faktorer. Prisene inkluderer ikke nettleie eller avgifter.