Sammenlign strømavtaler og finn den beste strømavtalen for deg i Fauske fuossko.
Ved å sende inn skjemaet godtar du at Strømnet.no kan lagre dine opplysninger og kontakte deg med tilbud. Les vår personvernerklæring og brukervilkår.
Leverandør | Avtale | Pris | Månedlig kostnad | Handling |
---|---|---|---|---|
![]() | Cheap intro 1 Timesspot | 40.97 øre/kWh | 512.11 kr | |
![]() | Agva Spot-Kampanje Timesspot | 41.07 øre/kWh | 513.40 kr | |
![]() | Forutsigbar strømpris Variabel pris | 39.50 øre/kWh | 532.70 kr | |
![]() | Agva Web Timesspot | 45.07 øre/kWh | 563.40 kr | |
![]() | Cheap intro 6 Timesspot | 45.97 øre/kWh | 574.61 kr | |
![]() | Agva Spotgaranti Timesspot | 46.10 øre/kWh | 576.24 kr | |
![]() | Agva Spot 12 Timesspot | 46.57 øre/kWh | 582.15 kr | |
![]() | Cheap intro 12 Timesspot | 47.07 øre/kWh | 588.36 kr | |
![]() | Agva Spot Timesspot | 47.17 øre/kWh | 589.62 kr | |
![]() | Cheap spotpris 12 Timesspot | 47.22 øre/kWh | 590.24 kr | |
![]() | Spot12 Timesspot | 47.27 øre/kWh | 590.86 kr | |
![]() | Agva Spot 2025 Timesspot | 47.27 øre/kWh | 590.87 kr | |
![]() | Webspot Timesspot | 47.37 øre/kWh | 592.11 kr | |
![]() | SPOTPRIS -1 øre Timesspot | 48.07 øre/kWh | 600.86 kr | |
![]() | Prøvespot Timesspot | 49.07 øre/kWh | 613.36 kr |
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 1 | 40.97 øre | 512 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 41.07 øre | 513 kr | Bestill |
Rauma Energi AS | Forutsigbar strømpris | 39.50 øre | 533 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 45.07 øre | 563 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 6 | 45.97 øre | 575 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 46.10 øre | 576 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot 12 | 46.57 øre | 582 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 12 | 47.07 øre | 588 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot | 47.17 øre | 590 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap spotpris 12 | 47.22 øre | 590 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen i Fauske fuossko per 9. oktober 2025 er Cheap intro 1 fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 40.97 øre per kWh og har en estimert månedspris på 512 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 1 | 40.97 øre | 512 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spot-Kampanje | 41.07 øre | 513 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Web | 45.07 øre | 563 kr | Bestill |
Cheap Energy Norge AS | Cheap intro 6 | 45.97 øre | 575 kr | Bestill |
Agva Kraft | Agva Spotgaranti | 46.10 øre | 576 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med timespot i Fauske fuossko per 9. oktober 2025 er Cheap intro 1 fra Cheap Energy Norge AS.Denne strømavtalen koster 40.97 øre per kWh og har en estimert månedspris på 512 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
Strømselskap | Produkt | Pris per kWh | Beregnet månedspris | |
---|---|---|---|---|
Kilden Kraft AS | Fastpris 1 år | 104.91 øre | 1,360 kr | Bestill |
Notodden Energi AS | NE Fastpris 1 år | 106.00 øre | 1,364 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 2 år | 106.51 øre | 1,380 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 3 år | 107.91 øre | 1,398 kr | Bestill |
Kilden Kraft AS | Fastpris 5 år | 109.91 øre | 1,423 kr | Bestill |
Den billigste strømavtalen med fastpris i Fauske fuossko per 9. oktober 2025 er Fastpris 1 år fra Kilden Kraft AS.Denne strømavtalen koster 104.91 øre per kWh og har en estimert månedspris på 1,360 kr ved et årlig forbruk på 15,000 kilowattimer.
Data levert av Forbrukerportalen
65.01 øre/kWh
Ikke tilgjengelig
49.36 øre/kWh
Prisene er hentet fra hvakosterstrommen.no og viser spotprisen time for time i Fauske fuossko i dag. Prisene inkluderer ikke nettleie, avgifter eller påslag fra strømleverandøren.
Når man er på jakt etter billigste eller beste strømleverandør i Fauske fuossko er det noen grep du kan gjøre for å sikre deg en billigst mulig strømavtale.
Vi anbefaler alltid at du ber om tilbud fra flere strømleverandører. På den måte vil strømselskapene måtte konkurrere om ditt kundeforhold og dermed tilby deg sin absolutt beste strømavtale.
Fra 2024 er strømstøtteordningen oppdatert med nye beregningsmetoder. Staten dekker nå 90% av strømprisen som overstiger 91,3 øre/kWh (inkl. mva) for enkelttimer hvor prisen går over denne grensen.
Viktig endring: Tidligere ble strømstøtten beregnet basert på månedlige gjennomsnitt, men nå beregnes støtten time for time. Dette gir en jevnere strømpris selv i perioder med høye pristopper.
Strømstøtten aktiveres automatisk når timeprisen i din strømregion overstiger terskelverdien på 91,3 øre/kWh (inkl. mva). Ordningen dekker opptil 5000 kWh forbruk per måned.
La oss si at strømprisen i en bestemt time er 150 øre/kWh:
Dette betyr at selv om strømprisen skulle stige betydelig i enkelttimer, vil din faktiske kostnad være begrenset takket være strømstøtteordningen. Dette gir forutsigbarhet i strømregningen, spesielt i perioder med høye strømpriser.
Merk: Strømstøtten gjelder kun for private husholdninger og fritidsboliger, ikke for næringsvirksomhet. Støtten beregnes automatisk og trekkes fra på strømregningen din.
Basert på dagens strømpris på 49.07 øre per kWh i Fauske fuossko, her er hva det koster å bruke vanlige husholdningsapparater:
Aktivitet | Strømforbruk | Kostnad per gang | Kostnad per måned |
---|---|---|---|
10 minutters dusj | 1.5 kWh | 0.74 kr | 22.08 kr |
Vaskemaskin (60°C) | 1.2 kWh | 0.59 kr | 8.83 kr |
Tørketrommel | 2.5 kWh | 1.23 kr | 14.72 kr |
Oppvaskmaskin | 1.0 kWh | 0.49 kr | 9.81 kr |
Stekeovn (1 time) | 1.5 kWh | 0.74 kr | 11.04 kr |
TV (4 timer) | 0.4 kWh | 0.20 kr | 5.89 kr |
Kjøleskap (24 timer) | 0.8 kWh | 0.39 kr | 11.78 kr |
Varmeovn (1000W, 8 timer) | 8.0 kWh | 3.93 kr | 117.77 kr |
Elbil (full lading) | 60.0 kWh | 29.44 kr | 117.77 kr |
Merk: Disse beregningene er basert på gjennomsnittlige forbruksverdier og dagens strømpris. Faktisk forbruk kan variere basert på apparatets effektivitet, bruksmønster og andre faktorer. Prisene inkluderer ikke nettleie eller avgifter.